| Temp.: | 25.2 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 2.0 m/s S |
| Pritisak: | 1007.0 mb |
| Temp.: | 21.7 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 3.0 m/s S |
| Pritisak: | 924.5 mb |
| Temp.: | 20.7 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 6.0 m/s S |
| Pritisak: | 938.6 mb |
| Temp.: | 17.1 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 3.0 m/s W |
| Pritisak: | 854.1 mb |
| Temp.: | 23.4 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 2.0 m/s SW |
| Pritisak: | 1005.6 mb |
| Temp.: | 20.7 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 6.0 m/s W |
| Pritisak: | 1014.8 mb |
| Temp.: | 22.2 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 2.0 m/s S |
| Pritisak: | 906.9 mb |
| Temp.: | 21.6 °C |
|---|---|
| Vjetar: | 5.0 m/s W |
| Pritisak: | 1014.2 mb |
